Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11400/15814
Title: | Σύστημα παροχόμετρων |
Alternative title / Subtitle: | διαφράγματος / Ventouri / πλωτήρα (με λεπτομέρειες) |
Authors: | [χ.ό.] |
Item type: | labInstrument |
Subjects: | Technology Hydraulic engineering Τεχνολογία Υδραυλική μηχανική |
Issue Date: | 12-Jun-2015 |
Date of availability: | 12-Jun-2015 |
Publishing institution: | Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής. |
Description: | Παλαιός εκπαιδευτικός εργαστηριακός εξοπλισμός |
Access scheme: | Publicly accessible |
License: | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες |
URI: | http://hdl.handle.net/11400/15814 |
Spatial Coverage: | Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. Κεντρικό κτίριο.Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής. |
Appears in Collections: | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IMG_0311.jpg | 196.52 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License