Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11400/15820
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | [χ.ό.] | ell |
dc.coverage.spatial | Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. Κεντρικό κτίριο.Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής. | ell |
dc.date.accessioned | 2015-06-12T16:29:18Z | - |
dc.date.available | 2015-06-12T16:29:18Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/15820 | - |
dc.description | Παλαιός εκπαιδευτικός εργαστηριακός εξοπλισμός | ell |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Παροχόμετρο Venturi (με λεπτομέρεια) | ell |
dc.type | Εργαστηριακός εξοπλισμός | - |
heal.classification | Technology | - |
heal.classification | Hydraulic engineering | - |
heal.classification | Τεχνολογία | - |
heal.classification | Υδραυλική μηχανική | - |
heal.classificationURI | http://zbw.eu/stw/descriptor/10470-6 | - |
heal.classificationURI | http://zbw.eu/stw/descriptor/13179-6 | - |
heal.classificationURI | **N/A**-Τεχνολογία | - |
heal.classificationURI | **N/A**-Υδραυλική μηχανική | - |
heal.access | free | - |
heal.recordProvider | Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής. | ell |
heal.academicPublisher | Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής. | ell |
heal.academicPublisherID | teiath | - |
heal.fullTextAvailability | false | - |
Appears in Collections: | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IMG_0314.jpg | 233.17 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License