Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11400/8499
Title: | Συχνότητα εμφάνισης μυκητιασικής κολπίτιδας σε γυναίκες συμπτωματικές και ασυμπτωματικές, αναπαραγωγικής ηλικίας 18 έως 45 ετών Frequency of mycotic vaginitis development in symptomatic and asymptomatic women of reproductive age, aged 18 to 45 years old |
Authors: | Βασιλόπουλος, Γεώργιος Σ. Σιώχου, Ι. Σιώχου, Ασημούλα Ε. Ιωαννίδου, Μελπομένη Καπάδοχος, Θεόδωρος |
Advisor: | |
Item type: | Journal article |
Keywords: | ασθένειες;αναπαραγωγή;Respiratory diseases in women;Human reproduction--Age factors--Congresses |
Subjects: | Ιατρική Γυναικολογία Medicine Gynecology |
Issue Date: | 17-Apr-2015 Oct-2007 |
Date of availability: | 17-Apr-2015 |
Publisher: | Μαρβάκη, Χριστίνα |
Language: | Greek English |
Citation: | Βασιλόπουλος, Γ.Σ., Σιώχου, Ι., Σιώχου, Α.Ε., Ιωαννίδου, Μ., Καπάδοχος, Θ.(2007) Συχνότητα εμφάνισης μυκητιασικής κολπίτιδας σε γυναίκες συμπτωματικές και ασυμπτωματικές, αναπαραγωγικής ηλικίας 18 έως 45 ετών.Το βήμα του Ασκληπιού [online] 6 (4). σ.228–232. Διαθέσιμο: http://www.vima-asklipiou.gr/volumes/issues/2007/issue_4/issue_4_2007.html [Ημ. Πρόσβασης 16-5-2015] |
Journal: | ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ |
Type of Journal: | With a review process (peer review) |
Access scheme: | Publicly accessible |
URI: | http://hdl.handle.net/11400/8499 |
Appears in Collections: | Δημοσιεύσεις |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VA_OP_2_06_04_07.pdf | 175.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.