Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11400/8610
Title: | Correlates of childhood obesity in Athens, Greece |
Authors: | Λάγιου, Αρετή Παράβα, Μαρία |
Item type: | Journal article |
Keywords: | Obesity;Education;Παχυσαρκία;Εκπαίδευση |
Subjects: | Medicine Sociology Ιατρική Κοινωνιολογία |
Issue Date: | 21-Apr-2015 Sep-2008 |
Date of availability: | 21-Apr-2015 |
Language: | English |
Citation: | Lagiou, A.and Parava, M. (2008) Correlates of childhood obesity in Athens, Greece. "Public Health Nutrition", 11 (9), p. 940-945. Availble from: http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=2003300 [Accessed: 21/04/2015] |
Journal: | Public Health Nutrition |
Type of Journal: | With a review process (peer review) |
Access scheme: | Publicly accessible |
License: | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες |
URI: | http://hdl.handle.net/11400/8610 |
Appears in Collections: | Δημοσιεύσεις |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
correlates of childhood obesity in athens,greece.pdf | 84.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License