Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11400/8617
Title: | Dieting behaviour among primary school students in Athens, Greece |
Alternative title / Subtitle: | relationship to gender and body weight |
Authors: | Λάγιου, Αρετή Στοϊκίδου, Μελπομένη Ανθούλη - Αναγνωστοπούλου, Φραγκίσκη Παράβα, Μαρία |
Item type: | Journal article |
Keywords: | Nutrition;Personal health;Sex differences;Διατροφή;Προσωπική υγεία;Διαφορές φύλου |
Subjects: | Medicine Education Ιατρική Εκπαίδευση |
Issue Date: | 21-Apr-2015 Jan-2008 |
Language: | English |
Citation: | Lagiou, A., Stoikidou, M., Anthouli-Anagnostopoulou, F. and Parava, M. (2008) Dieting behaviour among primary school students in Athens, Greece: relationship to gender and body weight. "Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics", 22 (1), p. 19-25. Available from: http://pharmakonpress.gr/?p=7261 [Accessed: 21/04/2015] |
Journal: | Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics |
Type of Journal: | With a review process (peer review) |
Access scheme: | Embargo |
License: | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες |
URI: | http://hdl.handle.net/11400/8617 |
Appears in Collections: | Δημοσιεύσεις |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License