Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11400/8624
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Λάγιου, Παγώνα, Δ. (1967-) | ell |
dc.contributor.author | Λάγιου, Αρετή | ell |
dc.contributor.author | Sandin, Sven | eng |
dc.contributor.author | Weiderpass Vainio, Elisabete | eng |
dc.contributor.author | Mucci, Lorelei | eng |
dc.date.accessioned | 2015-04-21T17:03:23Z | - |
dc.date.available | 2015-04-21T17:03:23Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-21 | - |
dc.date.issued | 2007-04 | - |
dc.identifier.citation | Lagiou, P., Sandin, S., Weiderpass, E., Lagiou, A., Mucci, L., et al. (2007) Low carbohydrate–high protein diet and mortality in a cohort of Swedish women. "Journal of Internal Medicine", 261 (4), p. 366-374. Available from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2796.2007.01774.x/full [Accessed: 21/04/2015] | eng |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/8624 | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | http://onlinelibrary.wiley.com/ | eng |
dc.subject | Nutrition | - |
dc.subject | Mortality | - |
dc.subject | Διατροφή | - |
dc.subject | Θνησιμότητα | - |
dc.title | Low carbohydrate-high protein diet and mortality in a cohort of Swedish women | eng |
dc.type | Δημοσίευση σε περιοδικό | - |
heal.classification | Medicine | - |
heal.classification | Biology | - |
heal.classification | Ιατρική | - |
heal.classification | Βιολογία | - |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh00006614 | - |
heal.classificationURI | http://zbw.eu/stw/descriptor/15633-0 | - |
heal.classificationURI | **N/A**-Ιατρική | - |
heal.classificationURI | **N/A**-Βιολογία | - |
heal.keywordURI | http://skos.um.es/unescothes/C02780 | - |
heal.keywordURI | http://skos.um.es/unescothes/C02591 | - |
heal.contributorName | Τριχόπουλος, Δημήτρης, Β. (1938-2014) | ell |
heal.contributorName | Adami, Hans Olov | eng |
heal.identifier.secondary | DOI: 10.1111/j.1365-2796.2007.01774.x | - |
heal.access | free | - |
heal.recordProvider | Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας. Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας (Δημόσιας Υγιεινής) | ell |
heal.journalName | Journal of Internal Medicine | eng |
heal.journalType | peer-reviewed | - |
heal.fullTextAvailability | true | - |
Appears in Collections: | Δημοσιεύσεις |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Low carbohydrate–high protein diet and mortality in a cohort of Swedish women.pdf | 505.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License