Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11400/8691
Title: | Comparison of age at first full-term pregnancy between women with breast cancer and women with benign breast diseases |
Authors: | Λάγιου, Αρετή Λάγιου, Παγώνα, Δ. (1967-) Βασιλάρου, Ντόροθυ Σταματία Στοϊκίδου, Μελπομένη Τριχόπουλος, Δημήτρης Βασ. (1938-2014) |
Item type: | Journal article |
Keywords: | Age at first pregnancy;Breast cancer;Benign breast disease;Ηλικία στην πρώτη εγκυμοσύνη;Καρκίνος του μαστού;Καλοήθης νόσος μαστού |
Subjects: | Medicine Oncology Ιατρική Ογκολογία |
Issue Date: | 22-Apr-2015 10-Dec-2003 |
Date of availability: | 22-Apr-2015 |
Language: | English |
Citation: | Lagiou, A., Lagiou, P., Vassilarou, D. S., Stoikidou, M. and Trichopoulos, D. (2003) Comparison of age at first full-term pregnancy between women with breast cancer and women with benign breast diseases. "International Journal of Cancer", 107 (5), p. 817-821. Available from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.11476/full [Accessed: 22/04/2015] |
Journal: | International Journal of Cancer |
Type of Journal: | With a review process (peer review) |
Access scheme: | Publicly accessible |
License: | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες |
URI: | http://hdl.handle.net/11400/8691 |
Appears in Collections: | Δημοσιεύσεις |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Comparison of age at first full-term pregnancy between women with breast cancer and women with benign breast diseases.pdf | 67.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License