Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11400/8927
Title: | Applying balanced scorecard strategic management in higher education |
Authors: | Χάλαρης, Μανώλης Τσολακίδης, Αναστάσιος Χάλαρης, Ιωάννης Chalaris, Manolis Tsolakidis, Anastasios Chalaris, Ioannis |
Contributors: | Γιαννακόπουλος, Γεώργιος Α. (συντ.) Σακκάς, Δαμιανός Π. (συντ.) |
Item type: | Conference publication |
Conference Item Type: | Full Paper |
Keywords: | Higher education institutions;Balanced Scorecard;Strategic management;Quality assurance;Στρατηγική διαχείριση;Quality criteria;Κριτήρια ποιότητας;KPI;Διασφάλιση ποιότητας;Quality strategic Map;Χάρτης στρατηγικής ποιότητας;ADOscore;Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα |
Subjects: | Social sciences Public finance Κοινωνικές επιστήμες Δημόσια οικονομική |
Issue Date: | 25-Apr-2015 |
Date of availability: | 25-Apr-2015 |
Abstract: | The functional efficiency of an institution of higher education depends on the size of the available resources and their efficient use, which is expressed using corresponding indicators e.g. the duration of study. Therefore, there is a need of using new and intelligent models and tools to control and evaluate the educational work. Such models give an emphasis in the processes of developing criteria, techniques, and indicators, and facilitate measurement and performance’s investigation. Recent research showed that Balanced Scorecard gained preferences of the administration of Educational Institutions. This paper presents a discussion of basic elements in a balanced target setting in the area of Higher Education. |
Language: | English |
Citation: | Chalaris, M., Tsolakidis, A. and Chalaris, I. (2011). Applying balanced scorecard strategic management in higher education. International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2011), Kos Island, Greece, 29 September - 3 Octomber 2011. pp. 50-53. Available from: http://history.icininfo.net/2011/FileStore/procs_INFO_2011.pdf |
Conference: | International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2011) |
Access scheme: | Publicly accessible |
License: | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες |
URI: | http://hdl.handle.net/11400/8927 |
Appears in Collections: | Δημοσιεύσεις |
This item is licensed under a Creative Commons License