Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11400/9263
Title: | Sex-associated effect of CETP and LPL polymorphisms on postprandial lipids in familial hypercholesterolaemia |
Authors: | Αναγνωστοπούλου, Κατερίνα, Κ. Κολοβού, Γενοβέφα Δ. Κωστάκου, Πέγκυ, Μ. Μίχας, Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου, Γεώργιος |
Contributors: | Μαρβάκη, Χριστίνα Δεγιάννης, Δημήτριος Μιχαϊλίδης, Δημήτριος, Π. Κόκκινος, Διονύσης, Β. |
Item type: | Journal article |
Keywords: | Internal medicine;Proteins;Εσωτερική παθολογία;Πρωτεϊνες |
Subjects: | Medicine Sex differences Ιατρική Διαφορές φύλου |
Issue Date: | 29-Apr-2015 2009 |
Date of availability: | 29-Apr-2015 |
Language: | English |
Citation: | Anagnostopoulou, K., Kolovou, G., Kostakou, P., Mihas, C., Papageorgiou, G., et al. (2009) Sex-associated effect of CETP and LPL polymorphisms on postprandial lipids in familial hypercholesterolaemia. "Lipids in Health and Disease", 8 (24), p. 1-14. Available from: http://www.lipidworld.com/content/8/1/24 [Accessed: 29/04/2015] |
Journal: | Lipids in Health and Disease |
Type of Journal: | With a review process (peer review) |
Access scheme: | Publicly accessible |
License: | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες |
URI: | http://hdl.handle.net/11400/9263 |
Appears in Collections: | Δημοσιεύσεις |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sex-associated effect of CETP and LPL polymorphisms.pdf | 674.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License